Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
03.04.2019 | Турнир №3 Дворец (март 2019 года) | 6 | 1035 | 1105 |
24.03.2019 | Личное первенство Москвы по шахматам среди мальчиков до 9 лет (2011-2012 г.р.) Номер-код спортивной дисциплины 0880012811Я | 3.5 | 1042 | 1035 |
31.01.2019 | Турнир №3 Дворец (янв. 2019) | 3 | 1011 | 1042 |
02.12.2018 | Турнир - 3 Дворец (ноя. 2018) | 5 | 953 | 1011 |
30.08.2018 | Турнир №4 Дворец (авг. 2018) | 0 | 961 | 953 |
01.06.2018 | Турнир-3 Дворец (май-2018) | 0 | 979 | 961 |
01.05.2018 | Турнир №3 Дворец (апрель 2018 года) | 2.5 | 973 | 979 |
29.03.2018 | Турнир №3 Дворец (март 2018 года) | 1 | 1000 | 973 |
26.03.2018 | Турнир №2 Дворец (март-2018 года) | 2 | 997 | 1000 |
27.02.2018 | Турнир №2 Дворец (февраль 2018 года) | 3 | 987 | 997 |
24.02.2018 | Полуфинал первенства Москвы до 9 лет. Мальчики. (ДЮСШ им.М.М.Ботвинника) 2018 г. | 3.5 | 1001 | 987 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
15.01.2018 | Зимний Кубок Кунцево по быстрым шахматам среди детей до 16 лет | 4 | 603 | 831 |
21.05.2017 | Весенний Кубок Кунцево по быстрым шахматам (май-2017) | 2 | 540 | 603 |
01.03.2017 | Открытый чемпионат Кунцево по быстрым шахматам среди детей до 16 лет (фев. 2017) | 1.5 | 537 | 540 |