Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
29.05.2019 | ПШС&РШТ. Кубок МГУ. А (...-1200) | 3 | 730 | 851 |
24.03.2019 | Личное первенство Москвы по шахматам среди мальчиков до 9 лет (2011-2012 г.р.) Номер-код спортивной дисциплины 0880012811Я | 1.5 | 774 | 730 |
24.02.2018 | Полуфинал Москвы среди мальчиков до 9 лет Мыслитель 2018 г. | 3 | 743 | 774 |
01.10.2017 | Первенство Москвы по шахматам 2017 среди мальчиков (четвертьфинал) до 11 лет (2008 г.р. и моложе) | 1.5 | 783 | 743 |
16.04.2017 | "Весенний старт" Турнир бэби | 4.5 | 800 | 783 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
21.05.2017 | Гала-турнир по быстрым шахматам Турнир В Мыслитель | 3 | 783 | 721 |