Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
29.10.2018 | ПШС. CHESS PLAZA. Классика G(0-1000) | 3.5 | 984 | 1039 |
31.05.2018 | ЭДКР "Открытый космос" (г. Королев) среди мальчиков и девочек до 9 лет (2010-2013 гг. рождения) | 5 | 911 | 984 |
19.03.2018 | Первенство МГФСО по шахматам посвященное Международному женскому дню - "E" (март-2018) | 3 | 930 | 911 |
22.02.2018 | Полуфинал первенства Москвы среди мальчиков до 9 лет (Школа А. Карпова 2018 год) | 3 | 936 | 930 |
29.11.2017 | Открытое Первенство МГФСО - Турнир "E" 17-26.11.2017 | 4 | 936 | 936 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
19.06.2017 | Июньские старты рапид www.chessarea.ru 18 июня (вс) 2017 группа A (0-1100) турнир для детей. Москва | 3 | 883 | 883 |