Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
22.05.2019 | PHS_Botvinnik Cup 2019 | 2.5 | 1307 | 1260 |
15.10.2018 | Полуфинал Первенства Москвы среди мальчиков до 11 лет (ДЮСШ им.М.М.Ботвинника) 2018 г. | 3 | 1350 | 1307 |
25.03.2018 | Финал первенства Москвы до 9 лет. Мальчики. 2018 год | 4.5 | 1381 | 1350 |
19.03.2018 | Турнир №1 Дворец (март-2018) | 14.5 | 1221 | 1381 |
24.02.2018 | Полуфинал первенства Москвы до 9 лет. Мальчики. (ДЮСШ им.М.М.Ботвинника) 2018 г. | 5 | 1228 | 1221 |
24.02.2018 | Турнир №1 Дворец (январь 2018 года) | 2 | 1300 | 1228 |
30.12.2017 | Турнир №1 Дворец (декабрь 2017 года) | 12 | 1197 | 1300 |
28.12.2017 | Турнир №2 Дворец (декабрь 2017 года) | 1.5 | 1202 | 1197 |
31.10.2017 | Турнир №1 Дворец (окт. 2017) | 11 | 1242 | 1202 |
30.09.2017 | Турнир №1 Дворец (сен. 2017) | 4 | 1233 | 1242 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
19.02.2019 | ПШС. Moscow City Open. H(2010) фев. 2019 | 3 | 1181 | 1167 |
29.10.2018 | ПШС. CHESS PLAZA. Рапид C(2010) | 3 | 1218 | 1181 |
14.05.2018 | ПШС. Moscow City Open. E(2010+) 13.05.2018 | 4 | 1192 | 1218 |
05.03.2018 | ПШС. Рапид E (1000-1300) 4.03.2018 | 4 | 1215 | 1192 |
05.02.2018 | ПШС Intek Chess C | 3 | 1248 | 1215 |
22.01.2018 | ПШС Moscow City B (янв. 2018) | 3 | 1280 | 1248 |
15.01.2018 | ПШС. Ход Конем! "F" (янв. 2018) | 5 | 1300 | 1280 |