Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
18.08.2019 | 2019.08.17-18 Классика в ШК "Интеллект" | 2 | 814 | 863 |
24.03.2019 | Личное первенство Москвы по шахматам среди мальчиков до 9 лет (2011-2012 г.р.) Номер-код спортивной дисциплины 0880012811Я | 2.5 | 838 | 814 |
04.02.2019 | ПШС. РИГА ОПЕН. А(0-1000) фев. 2019 | 3 | 778 | 838 |
30.10.2018 | ОПЕН-КЛАССИКА РШШ. Сезон - ОСЕНЬ. Дети до 18 лет. Вторая Лига 27-28.10.2018 | 2 | 750 | 778 |
22.02.2018 | Полуфинал первенства Москвы среди мальчиков до 9 лет (Школа А. Карпова 2018 год) | 3 | 753 | 750 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
11.09.2020 | 29.08.2020 Турнир по шахматам посвященный Дню Знаний, 1301 и выше | 2 | 990 | 1035 |
02.07.2019 | ПШС. Рапид B(800-1300) 30.06.2019 | 5 | 818 | 990 |
09.04.2019 | ПШС. Vegas. G(2011+) 2019 г. | 3 | 840 | 818 |
02.07.2018 | ПШС. Рапид С(0-1100) 1.07.2018 | 3 | 835 | 840 |
18.06.2018 | ПШС Летний Турнир "D" 17.06.2018 | 3 | 750 | 835 |