Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
22.05.2019 | PHS_Botvinnik Cup 2019 | 1 | 1053 | 1022 |
24.03.2019 | Личное первенство Москвы по шахматам среди девочек до 9 лет (2011-2012 г.р.) Номер-код спортивной дисциплины 0880012811Я | 4 | 1080 | 1053 |
27.01.2019 | Турнир №4 Дворец (январь-2019) | 3 | 1031 | 1080 |
26.11.2018 | Первенство Москвы по шахматам финал среди девочек до 11 лет 2018 г. | 0 | 1136 | 1031 |
01.10.2018 | Турнир №3 Дворец (сент. 2018) | 7 | 753 | 1136 |
01.06.2018 | Турнир-3 Дворец (май-2018) | 2 | 745 | 753 |
26.03.2018 | Турнир №2 Дворец (март-2018 года) | 1 | 750 | 745 |
25.02.2018 | Полуфинал первенства Москвы до 9 лет. Девочки. (ДЮСШ им.М.М.Ботвинника) 2018 г. | 3 | 750 | 750 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
12.11.2018 | Первенство Москвы по быстрым шахматам среди девочек до 11 лет 2018 г. | 3 | 1136 | 1097 |