Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
22.05.2019 | PHS_Botvinnik Cup 2019 | 2.5 | 1081 | 1078 |
24.03.2019 | Личное первенство Москвы по шахматам среди девочек до 9 лет (2011-2012 г.р.) Номер-код спортивной дисциплины 0880012811Я | 3 | 1144 | 1081 |
31.01.2019 | Турнир №3 Дворец (янв. 2019) | 5 | 1049 | 1144 |
02.12.2018 | Турнир - 3 Дворец (ноя. 2018) | 4 | 1008 | 1049 |
01.11.2018 | Турнир №3 Дворец (окт. 2018 г.) | 2 | 1009 | 1008 |
01.10.2018 | Турнир №3 Дворец (сент. 2018) | 1.5 | 1030 | 1009 |
01.06.2018 | Турнир-3 Дворец (май-2018) | 3.5 | 1019 | 1030 |
28.05.2018 | Турнир №2 Дворец (май-2018) | 2 | 1012 | 1019 |
26.03.2018 | Турнир №2 Дворец (март-2018 года) | 4 | 1060 | 1012 |
19.03.2018 | Турнир №1 Дворец (март-2018) | 10 | 751 | 1060 |
27.02.2018 | Турнир №2 Дворец (февраль 2018 года) | 2 | 752 | 751 |
25.02.2018 | Полуфинал первенства Москвы до 9 лет. Девочки. (ДЮСШ им.М.М.Ботвинника) 2018 г. | 3 | 755 | 752 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|