Фото

Текущий рейтинг: 626

Турнир Рейтинг
после
ПШС. CHESS PLAZA A(0-1200) 07.07.2019 626

Текущий рейтинг: 968

Турнир Рейтинг
после
ПШС. Moscow City Open. E(2010+) 968
ПШС. Vegas. H(2010) 2019 г. 892
ПШС. Кубок Жуковки. С(2010) 3.03.2019 912
ПШС. РИГА ОПЕН. F2(800-1000) фев. 2019 889
ПШС. Moscow City Open. C(2010) 25.11.2018 752
ПШС. Кубок Жуковки. C(2010) 11.11.2018 656
ПШС. Moscow City Open. E(2010+) 13.05.2018 614
ПШС. Рублевка Опен. Рапид F(1-1000) апрель 2018 года 497