Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
22.03.2022 | Командный Кубок Москвы среди детских коллективов(турнир запасных) 1-2 лига 8+2 | 0.5 | 756 | 778 |
21.03.2022 | Командный Кубок Москвы 1-2 лига. Матч за 3 место. | 1 | 747 | 756 |
16.03.2022 | Командный Кубок Москвы 1-2 лига | 1 | 754 | 747 |
19.06.2019 | ПШС. Moscow City Open. A | 3 | 754 | 754 |
24.03.2019 | Личное первенство Москвы по шахматам среди девочек до 9 лет (2011-2012 г.р.) Номер-код спортивной дисциплины 0880012811Я | 2 | 713 | 754 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
22.01.2019 | ПШС. Ход Конем! J(2011 и моложе) 20.01.2019 | 4 | 667 | 819 |
17.09.2018 | ПШС. Кубок Дарвина. А (2011+) | 1 | 667 | 667 |