Logo
  • Турниры
  • Участники
  • Коллективы
  • Блог
  • Полезная информация
    • Ссылки и файлы
    • Порядок обсчета рейтинга
    • Как подать анонс турнира
    • Инструкция по работе с программой SwissManager и рейтингом ОРР
    • Фото игроков в профиле

Профиль участника Казакова Диана

  • Участники
  • Профиль участника
Фото
  • Информация об участнике
  • История изменения рейтинга
  • Графики и статистика

Классика

Текущий рейтинг: 926

Дата Турнир Набрано
очков
Рейтинг
до
Рейтинг
после
04.02.2020 Классика РШШ 3 Лига 01-02.02.20 5 716 926
23.11.2019 Классика РШШ 3 лига 16.11.2019 1 770 716
22.10.2019 Классика РШШ Вторая Лига 20.10.2019 2.5 656 770
30.09.2019 Четвертьфинал Чемпионата Москвы М-11,Д-11 и Д-13 в Школе №1539 3.5 531 656
04.02.2019 II Зимний Кубок библиотеки №48 2019 год 1 531 531

Рапид

Текущий рейтинг: 987

Дата Турнир Набрано
очков
Рейтинг
до
Рейтинг
после
17.03.2020 Игра Королей Девочки 2009 и моложе 4 979 987
22.02.2020 Лачи кап - 1 5 882 979
10.02.2020 Рапид РШШ 1-2 лига 09.02.2020 3.5 820 882
29.11.2019 Рапид РШШ 3 лига 24.11.2019 4.5 793 820
01.04.2019 Весеняя капель в Библиотеке № 48 март 2019 года 3.5 654 793
27.11.2018 Белая Ладья (межрайон №5) 2018 год 1 609 654
19.11.2018 Осенние старты в Библиотеке № 48 (2018 г.) 3.5 609 609

Открытый русский рейтинг

Open Russian Rating

Яндекс.Метрика


Свяжитесь с нами

Послать анонс турнира:
rating@chessrussian.ru

2015 © ORR