Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
28.02.2018 | VO Moscow. February - 2018 | 1 | 1763 | 1742 |
05.02.2017 | Moscow-Open 2017 D | 1 | 1781 | 1763 |
16.12.2016 | ЦДШ Декабрь - 2016 | 0 | 1801 | 1781 |
25.11.2016 | ЦДШ - Ноябрь 2016 | 0.5 | 1812 | 1801 |
30.09.2016 | Open Moscow. September 2016 - B | 1 | 1828 | 1812 |
28.08.2016 | Open Moscow August 2016. Sokolniki B | 5.5 | 1801 | 1828 |
07.07.2016 | Сокольники - Июнь 2016 Б | 3 | 1807 | 1801 |
06.06.2016 | ВО Сокольники. Май 2016 | 2 | 1827 | 1807 |
04.06.2016 | Сокольники - Май 2016 Б | 5 | 1794 | 1827 |
03.05.2016 | Воскресный опен. Апрель в Сокольниках - 2016 | 2.5 | 1793 | 1794 |
29.04.2016 | Сокольники. Апрель 2016 - Б | 2.5 | 1850 | 1793 |
07.04.2016 | Март 2016. Сокольники Б | 2.5 | 1900 | 1850 |
03.04.2016 | Воскресный опен. Март в Сокольниках - 2016. | 4 | 1865 | 1900 |
06.03.2016 | ВО Февраль 2016. Сокольники | 0 | 1871 | 1865 |
28.01.2016 | Open Moscow January 2016. Sokolniki | 0 | 1875 | 1871 |
17.01.2016 | Воскресный Open Сокольники | 2 | 1863 | 1875 |
24.12.2015 | Open Moscow December 2015 Sokolniki A | 1 | 1852 | 1863 |
14.12.2015 | Воскресный Опен. Ноябрь-2 | 4 | 1782 | 1852 |
03.12.2015 | Сокольники. Ноябрь 2015 - Б | 1.5 | 1777 | 1782 |
19.10.2015 | Воскресный опен - октябрь. | 1788 | 1777 | |
20.09.2015 | Воскресный Open | 1787 | 1788 | |
11.09.2015 | Мемориал В. Байкова | 1775 | 1787 | |
14.08.2015 | Лето в Сокольниках - 2B | 1805 | 1775 | |
30.07.2015 | Open ВДНХ | 1780 | 1805 | |
27.07.2015 | Воскресный Open Сокольники | 1792 | 1780 | |
16.07.2015 | Open Сокольники - B | 1794 | 1792 | |
28.06.2015 | Воскресный Open ЦДШ | 1794 | 1794 | |
01.05.2015 | Воскр. Open в ЦДШ | 1812 | 1794 | |
01.05.2015 | Воскресный Open ЦДШ | 1813 | 1812 | |
01.05.2015 | Мемориал Севастьянова - А | 1823 | 1813 | |
01.04.2015 | Воскресный Open ЦДШ | 1842 | 1823 | |
01.04.2015 | Мемориал Капабланки - А | 1861 | 1842 | |
01.03.2015 | Воскресный Open ЦДШ | 1851 | 1861 | |
01.03.2015 | Мемориал Ласкера - А | 1852 | 1851 | |
01.01.2015 | Рождественский турнир - B ЦДШ | 1868 | 1872 | |
01.01.2015 | Воскресный Open в ЦДШ | 1872 | 1852 | |
01.12.2014 | Мемориал Рубинштейна - А | 1870 | 1868 | |
01.12.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 1886 | 1870 | |
01.11.2014 | Мемориал Ю. Н. Лохова - А | 1894 | 1886 | |
01.11.2014 | Воскресный Open в ЦДШ | 1855 | 1894 | |
01.10.2014 | Мемориал Рагозина - А | 1868 | 1855 | |
01.10.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 1850 | 1868 | |
01.10.2014 | Open - A ЦДШ | 1854 | 1850 | |
01.09.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 1891 | 1854 | |
01.08.2014 | Мемориал Урусова - А | 1887 | 1891 | |
01.08.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 1886 | 1887 | |
01.08.2014 | Июль Open - A ЦДШ | 1886 | 1886 | |
01.07.2014 | VO Moscow | 1885 | 1886 | |
01.07.2014 | Июнь Open - А ЦДШ | 1887 | 1885 | |
01.07.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 1896 | 1887 | |
01.06.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 1885 | 1896 | |
01.04.2014 | Воскресный турнир | 1886 | 1890 | |
01.04.2014 | Open A ЦДШ | 1890 | 1885 | |
01.03.2014 | Open A ЦДШ | 1898 | 1886 | |
01.03.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 1871 | 1898 | |
01.02.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 1883 | 1871 | |
01.02.2014 | Moscow Open - C | 1909 | 1883 | |
01.01.2014 | Open - B ЦДШ | 1923 | 1909 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|