| Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2023 | Пятая Лига в шк. им. Курчатова. Май | 4 | 643 | 638 |
| 30.04.2023 | Пятая Лига в шк. им. Курчатова. Апрель 2023 | 6 | 621 | 643 |
| 30.03.2023 | Пятая Лига в шк. им. Курчатова. Март 28.03.2023 | 6 | 584 | 621 |
| 03.03.2023 | Пятая Лига в шк. им. Курчатова. Февраль 28.02.2023 | 4 | 494 | 584 |
| 01.02.2023 | Пятая Лига в шк. им. Курчатова. Январь 31.01.2023 | 3.5 | 386 | 494 |
| 30.12.2022 | Пятая Лига в шк. им. Курчатова. Декабрь | 3 | 352 | 386 |
| Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
|---|---|---|---|---|
| 04.06.2023 | Итоговый турнир. Группа В. 28.05.2023 | 1 | 419 | 419 |
| 27.04.2023 | Весенний Кубок. Турнир В. 23.04.2023 | 0 | 453 | 419 |
| 23.01.2023 | Зимний Кубок 2023 | 3 | 370 | 453 |
| 12.01.2023 | Рождественский турнир Chess Club Moscow. Категория B | 1 | 386 | 370 |