Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
28.03.2025 | Третья Лига в шк. им. Курчатова. 2025/03/26 | 3 | 1030 | 1103 |
02.03.2025 | Третья Лига в шк. им. Курчатова. Февраль 2025 | 1 | 1052 | 1030 |
01.02.2025 | Четвертая Лига в шк. им. Курчатова. Январь 2025/01/26 | 0.5 | 1061 | 1052 |
31.01.2025 | Кубок КШ. Январь 2025/01/29 | 3 | 980 | 1061 |
27.12.2024 | Третья Лига в шк. им. Курчатова. Декабрь 2024 | 0 | 998 | 980 |
29.11.2024 | Четвертая Лига в шк. им. Курчатова. Ноябрь 2024 | 2 | 967 | 998 |
02.11.2024 | Четвертая Лига в шк. им. Курчатова. Октябрь 2024/10/29 | 3.5 | 981 | 967 |
29.09.2024 | Четвертая Лига в шк. им. Курчатова. Сентябрь | 3 | 929 | 981 |
30.07.2024 | Лагерь КШ | 2 | 938 | 929 |
14.06.2024 | Четвертая Лига в шк. им. Курчатова. Май 2024 | 2.5 | 938 | 938 |
26.04.2024 | Четвертая Лига в шк. им. Курчатова. 25.04.2024 | 6 | 942 | 938 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
02.06.2024 | Итоговый кубок. Группа С | 3.5 | 572 | 757 |
23.04.2024 | Кубок Кубков.Турнир G | 3 | 572 | 572 |