Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
01.01.2015 | Крещенские морозы - B | 1384 | 1405 | |
01.12.2014 | Турнир II-III разряда Школа Карпова | 1351 | 1384 | |
01.12.2014 | Кубок РГСУ - С | 1370 | 1351 | |
01.10.2014 | Кубок РГСУ - C | 1423 | 1370 | |
01.10.2014 | Полуфинал до 11 МЦШО | 1439 | 1423 | |
01.09.2014 | Кубок РГСУ - С | 1462 | 1430 | |
01.09.2014 | Первенство Школы Карпова (2-3 разряд) | 1430 | 1439 | |
01.08.2014 | Петровская ладья Ю9 | 1472 | 1462 | |
01.07.2014 | Кубок РГСУ - C | 1477 | 1472 | |
01.06.2014 | Первенство Европы среди школьников Open9 | 1468 | 1477 | |
01.05.2014 | Первенство России Ю9 | 1379 | 1427 | |
01.04.2014 | Кубок МГФСО - B | 1366 | 1379 | |
01.04.2014 | Кубок РГСУ - С | 1302 | 1366 | |
01.03.2014 | Открытое Первенство МГФСО - B | 1204 | 1302 | |
01.02.2014 | Полуфинал Первенства Москвы М9 (Север) | 1182 | 1204 | |
01.02.2014 | Moscow Open U9 | 1223 | 1182 | |
01.01.2014 | Крещенские морозы - B | 1208 | 1223 | |
01.12.2013 | Турнир 3-го разряда Школа Карпова | 1221 | 1212 | |
01.12.2013 | Турнир ПШС - С | 1286 | 1221 | |
01.12.2013 | Ледниковый период турнир B | 1212 | 1208 | |
01.11.2013 | Осенний листопад - B | 1219 | 1286 | |
01.09.2013 | Открытое Первенство МГФСО - А | 1232 | 1230 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|