Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
19.01.2019 | VO Moscow. August - September 2018 | 3.5 | 1728 | 1748 |
03.12.2018 | VO Moscow. October - 2018 | 4 | 1730 | 1728 |
19.06.2018 | VO Moscow. June 2018 | 3 | 1720 | 1730 |
23.04.2018 | VO Moscow. April 2018 | 1.5 | 1717 | 1720 |
28.02.2018 | VO Moscow. February - 2018 | 3 | 1699 | 1717 |
21.01.2018 | VO Moscow. December 2017 – January 2018 | 2.5 | 1727 | 1699 |
15.11.2017 | VO Moscow. October - November 2017 | 4.5 | 1693 | 1727 |
15.10.2017 | VO Moscow. October 2017 | 2.5 | 1695 | 1693 |
18.09.2017 | VO Moscow. September 2017 | 1.5 | 1719 | 1695 |
21.08.2017 | VO Moscow. August 2017 | 3 | 1740 | 1719 |
24.07.2017 | VO Moscow. July 2017 | 2.5 | 1771 | 1740 |
26.06.2017 | VO Moscow. June 2017 | 2.5 | 1771 | 1771 |
29.05.2017 | VO Moscow. May 2017 | 2.5 | 1782 | 1771 |
30.04.2017 | VO Moscow. April 2017 | 3.5 | 1746 | 1782 |
03.04.2017 | VO Moscow. March 2017 | 0 | 1805 | 1746 |
19.03.2017 | Championship Moscow 2017 Seniors | 4 | 1783 | 1805 |
05.02.2017 | Moscow-Open 2017 D | 3.5 | 1741 | 1783 |
22.01.2017 | VO Moscow. January 2017 | 2.5 | 1748 | 1741 |
05.12.2016 | ВО Ноябрь 2016 ЦДШ | 4 | 1731 | 1748 |
29.10.2016 | VO Moscow. October 2016 | 3 | 1737 | 1731 |
02.10.2016 | Воскресный Опен. ЦШК - Сентябрь 2016. | 3 | 1732 | 1737 |
28.08.2016 | VO Moscow August 2016. Sokolniki | 2.5 | 1726 | 1732 |
01.08.2016 | ВО Июль. Сокольники2016 | 1.5 | 1737 | 1726 |
03.07.2016 | Воскресный опен. Июнь 2016. Сокольники | 2 | 1730 | 1737 |
04.06.2016 | Сокольники - Май 2016 Б | 3 | 1756 | 1730 |
29.04.2016 | Сокольники. Апрель 2016 - Б | 4 | 1747 | 1756 |
16.04.2016 | Grand-prix Dvorets, 4 stage Group B 1500-1800 международный рейтинг FIDE | 0 | 1760 | 1747 |
07.04.2016 | Март 2016. Сокольники Б | 3.5 | 1770 | 1760 |
20.03.2016 | Grand-prix Dvorets, 3 stage Group A 1800-2350 международный рейтинг FIDE | 2 | 1777 | 1770 |
06.03.2016 | Февраль 2016. Сокольники Б. | 3 | 1796 | 1777 |
07.02.2016 | Moscow-Open 2016 D | 3 | 1784 | 1796 |
28.01.2016 | Open Moscow January 2016. Sokolniki | 3.5 | 1793 | 1784 |
17.01.2016 | Воскресный Open Сокольники | 2 | 1790 | 1793 |
24.12.2015 | Open Moscow December 2015 Sokolniki A | 2.5 | 1765 | 1790 |
20.12.2015 | Мемориал М.М. Ботвинника Группа С | 4 | 1770 | 1765 |
03.12.2015 | Сокольники. Ноябрь 2015 - Б | 2 | 1810 | 1770 |
18.10.2015 | Moscow Oktober Open B | 1823 | 1810 | |
20.09.2015 | Воскресный Open | 1849 | 1823 | |
11.09.2015 | Мемориал В. Байкова | 1850 | 1849 | |
26.08.2015 | ВДНХ Open | 1833 | 1850 | |
24.08.2015 | Воскресный Open | 1855 | 1833 | |
30.07.2015 | Open ВДНХ | 1861 | 1855 | |
27.07.2015 | Воскресный Open Сокольники | 1868 | 1861 | |
28.06.2015 | Воскресный Open ЦДШ | 1872 | 1868 | |
25.06.2015 | Мемориал Р. Холмова | 1820 | 1872 | |
01.05.2015 | Воскр. Open в ЦДШ | 1827 | 1820 | |
01.05.2015 | Мемориал Севастьянова - B | 1849 | 1827 | |
01.04.2015 | Мемориал Капабланки - B | 1851 | 1849 | |
01.03.2015 | Воскресный Open ЦДШ | 1846 | 1851 | |
01.03.2015 | Чемпионат Москвы (ветераны- мужчины) | 1871 | 1846 | |
01.02.2015 | Moscow Open - D | 1871 | 1871 | |
01.01.2015 | Воскресный Open в ЦДШ | 1878 | 1871 | |
01.12.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 1874 | 1878 | |
01.11.2014 | Воскресный Open в ЦДШ | 1864 | 1874 | |
01.10.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 1878 | 1864 | |
01.09.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 1879 | 1878 | |
01.08.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 1878 | 1879 | |
01.07.2014 | VO Moscow | 1888 | 1878 | |
01.07.2014 | Июнь Open - B ЦДШ | 1854 | 1888 | |
01.06.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 1887 | 1854 | |
01.04.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 1897 | 1887 | |
01.04.2014 | Воскресный турнир | 1905 | 1897 | |
01.03.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 1910 | 1905 | |
01.02.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 1904 | 1910 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|