Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
01.02.2015 | Турнир - 4-1 ДЮСШ №3 | 1198 | 1172 | |
01.04.2014 | Кубок РГСУ - D | 1200 | 1206 | |
01.04.2014 | Турнир ГНП-2 Школа Карпова | 1206 | 1198 | |
01.01.2014 | Турнир ГНП-2 Школа Карпова | 1271 | 1259 | |
01.01.2014 | Крещенские морозы - B | 1259 | 1200 | |
01.12.2013 | Ледниковый период турнир С | 1150 | 1271 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|