Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
08.06.2018 | Открытые Всероссийские соревнования по шахматам "Белая ладья"_White Rook 2018 | 3 | 1334 | 1365 |
11.12.2016 | World Schools-2016 Boys U9 | 4 | 1356 | 1334 |
29.07.2016 | ХХV детский шахматный фестиваль "Жигулевские просторы" - этап кубка России 2016 Ю11 | 6 | 1322 | 1356 |
01.05.2015 | Первенство России М9 | 1305 | 1322 | |
01.11.2014 | Умные игры - Е ЦДШ | 1257 | 1305 | |
01.08.2014 | Жигулёвские просторы Ю9 | 1181 | 1257 | |
01.01.2014 | Умные игры - F | 1145 | 1181 | |
01.11.2013 | Умные игры 2007-2008 г.р. | 1150 | 1145 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|