Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
03.12.2018 | VO Moscow. October - 2018 | 2.5 | 1735 | 1698 |
03.12.2018 | VO Moscow. September - 2018 | 3 | 1792 | 1735 |
29.10.2016 | VO Moscow. October 2016 | 2 | 1800 | 1792 |
02.10.2016 | Воскресный Опен. ЦШК - Сентябрь 2016. | 2 | 1835 | 1800 |
28.06.2015 | Воскресный Open ЦДШ | 1868 | 1835 | |
01.05.2015 | Мемориал Севастьянова - B | 1798 | 1844 | |
01.05.2015 | Воскр. Open в ЦДШ | 1844 | 1868 | |
01.04.2015 | Мемориал Капабланки - B | 1787 | 1798 | |
01.03.2015 | Воскресный Open ЦДШ | 1803 | 1787 | |
01.01.2015 | Воскресный Open в ЦДШ | 1790 | 1803 | |
01.12.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 1796 | 1790 | |
01.11.2014 | Воскресный Open в ЦДШ | 1823 | 1796 | |
01.10.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 1835 | 1823 | |
01.09.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 1837 | 1835 | |
01.08.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 1843 | 1837 | |
01.07.2014 | Июнь Open - B ЦДШ | 1868 | 1881 | |
01.07.2014 | VO Moscow | 1881 | 1843 | |
01.06.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 1853 | 1868 | |
01.04.2014 | Воскресный турнир | 1882 | 1853 | |
01.03.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 1841 | 1882 | |
01.03.2014 | Чемпионат Москвы среди ветераном (мужчины) | 1849 | 1841 | |
01.02.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 1865 | 1849 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|