Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
01.05.2015 | Турнир - 1 ДЮСШ №3 | 1172 | 1194 | |
01.04.2015 | Турнир №4-1 ДЮСШ №3 | 1184 | 1172 | |
01.04.2015 | Турнир №1 ДЮСШ №3 | 1213 | 1184 | |
01.03.2015 | Турнир №1 ДЮСШ №3 | 1207 | 1213 | |
01.02.2015 | Турнир - 1 ДЮСШ №3 | 1206 | 1207 | |
01.12.2014 | Турнир - 1 Дворец | 1206 | 1206 | |
01.11.2014 | Турнир 4-1 Дворец | 1201 | 1206 | |
01.11.2014 | Турнир 1 Дворец | 1193 | 1201 | |
01.10.2014 | Турнир №4 Дворец | 1228 | 1193 | |
01.10.2014 | Полуфинал до 11 Дворец (мальчики) | 1246 | 1228 | |
01.04.2014 | Летний турнир ПШС - А | 1111 | 1246 | |
01.10.2013 | Полуфинал Первенства Москвы М-11 ЦДШ | 1150 | 1111 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
09.10.2017 | ПШС. Рублевка Опен. E(2005-2006) окт. 2017 | 1 | 1194 | 1165 |