Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
19.12.2016 | Grand-prix Dvorets, 8th stage Group A 1800 и выше международный рейтинг FIDE | 1.5 | 1839 | 1825 |
18.10.2016 | Grand-prix Dvorets, 7th stage Group A 1800 и выше международный рейтинг FIDE | 2.5 | 1832 | 1839 |
26.09.2016 | Grand-prix Dvorets, 6th stage Group A 1800 и выше международный рейтинг FIDE | 2.5 | 1837 | 1832 |
01.05.2015 | Мемориал Севастьянова - B | 1825 | 1837 | |
01.04.2015 | Мемориал Капабланки - B | 1807 | 1825 | |
01.03.2015 | Мемориал Ласкера - B | 1756 | 1807 | |
01.12.2014 | Мемориал Рубинштейна - B | 1768 | 1756 | |
01.10.2014 | Autumn Vorobiovy gory | 1764 | 1768 | |
01.06.2014 | Open B ЦДШ | 1726 | 1764 | |
01.04.2014 | Open B ЦДШ | 1753 | 1726 | |
01.03.2014 | Дворец (группа №1) | 1714 | 1753 | |
01.02.2014 | Турнир группа №1 Дворец | 1707 | 1714 | |
01.11.2013 | Первенство Москвы среди юношей 2000-2001 г.р. | 1752 | 1729 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|