Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
26.10.2016 | Командный чемпионат СШ "Шахматная школа Анатолия Карпова" окт. 2016 г. | 2.5 | 1644 | 1667 |
08.03.2016 | Открытое Первенство МГФСО - турнир A | 2 | 1703 | 1644 |
20.11.2015 | Первенство Москвы по шахматам 2015 среди девушек (Д17) Moscow Chmp. G17 | 3 | 1683 | 1703 |
25.10.2015 | Командный чемпионат Школа Карпова | 1722 | 1683 | |
01.06.2015 | Итоговый турнир - А Школа Карпова | 1712 | 1722 | |
01.11.2014 | Первенство Москвы G17 | 1710 | 1712 | |
01.10.2014 | Кубок РГСУ - А | 1734 | 1710 | |
01.09.2014 | Кубок РГСУ - А | 1739 | 1734 | |
01.07.2014 | Первенство лагеря в Чехове I лига - 2 | 1740 | 1739 | |
01.07.2014 | Первенство лагеря в Чехове I лига - 1 | 1709 | 1740 | |
01.05.2014 | Кубок РГСУ - А | 1706 | 1709 | |
01.11.2013 | Первенство Москвы среди девушек 2000-2001 г.р. | 1633 | 1706 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
23.05.2017 | Матч спортшкол на 32 досках 2017 год | 0 | 1743 | 1735 |
09.05.2017 | Открытое Первенство МГФСО (май-2017) - Турнир "B" | 4.5 | 1762 | 1743 |
29.11.2015 | Открытое Первенство "МГФСО" - А | 6.5 | 1701 | 1762 |
22.11.2015 | Первенство Москвы по быстрым шахматам 2015 среди девушек (Д17) Moscow Chmp. Rapid G17 | 3 | 1703 | 1701 |