Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
20.11.2015 | Первенство Москвы по шахматам 2015 среди мальчиков (М15) Moscow Chmp. b15 | 3 | 1660 | 1637 |
28.06.2015 | Гран При Албена - B | 1690 | 1660 | |
28.06.2015 | Гран При Албена (юниоры) | 1647 | 1690 | |
28.06.2015 | Golden Sands - B | 1627 | 1647 | |
01.02.2015 | Moscow Open B13 | 1688 | 1627 | |
01.01.2015 | Финал Куркино среди детей | 1675 | 1688 | |
01.11.2014 | Первенство Москвы B13 | 1679 | 1675 | |
01.10.2014 | VAO 14-9 | 1671 | 1679 | |
01.06.2014 | Первенство Европы среди школьников Open11 | 1685 | 1671 | |
01.04.2014 | Первенство России Ю13 I лига | 1685 | 1685 | |
01.02.2014 | Moscow Open U11 | 1698 | 1685 | |
01.01.2014 | Marianske Lazne 2014 - C | 1701 | 1698 | |
01.11.2013 | Первенство Москвы среди мальчиков 2002-2003 г.р. | 1730 | 1701 | |
01.10.2013 | Первенство Европы U11 | 1778 | 1730 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
22.11.2015 | Первенство Москвы по быстрым шахматам 2015 среди юношей(Ю15) Moscow Chmp. Rapid B15 | 4.5 | 1637 | 1690 |