Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
01.07.2014 | Июнь Open - B ЦДШ | 1657 | 1681 | |
01.06.2014 | Здравствуй, лето! Турнир А | 1658 | 1657 | |
01.04.2014 | Весеннее Первенство СШОР №54 (гр. 1550 и выше) | 1659 | 1640 | |
01.04.2014 | XXIV фестиваль на Вадковском - А | 1640 | 1658 | |
01.02.2014 | Moscow Open U11 | 1692 | 1659 | |
01.12.2013 | Первенство среди шахматных секций - А | 1672 | 1692 | |
01.11.2013 | Первенство Москвы среди мальчиков 2002-2003 г.р. | 1714 | 1672 | |
01.10.2013 | Суперкубок Перово. Мальчики 2002-2003 г.р. | 1731 | 1714 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|