Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
11.05.2018 | XXV чемпионат России по шахматам среди мужских команд 2018 г. "Высшая лига" | 2 | 2149 | 2159 |
04.02.2018 | Moscow Open 2018_C | 4 | 2191 | 2149 |
09.06.2017 | Grand-prix Dvorets, Moscow cup 2017 - III | 6 | 2194 | 2191 |
05.02.2017 | Moscow-Open 2017 A | 2.5 | 2199 | 2194 |
07.02.2016 | Moscow-Open 2016 A | 3 | 2231 | 2199 |
21.12.2015 | Мемориал М. М. Ботвинника Группа А | 5 | 2219 | 2231 |
01.02.2015 | Moscow Open - A | 2206 | 2219 | |
01.12.2014 | Мемориал Рубинштейна - А | 2209 | 2206 | |
01.08.2014 | Мемориал Урусова - А | 2185 | 2209 | |
01.05.2014 | Связь времён - связь поколений На Псковской | 2155 | 2185 | |
01.02.2014 | Moscow Open - A | 2140 | 2155 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
05.02.2017 | Турнир "G Кубок РГСУ. Международный турнир среди слепых и слабовидящих | 4 | 2194 | 2168 |