Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
28.03.2017 | Турнир Дворец - 4 (март-2017) | 0 | 1083 | 1065 |
28.02.2017 | Турнир - 4 Дворец (февраль 2017 года) | 1 | 1111 | 1083 |
31.01.2017 | Турнир №4 Дворец (явн. 2017 г.) | 1 | 1125 | 1111 |
26.10.2016 | Турнир-3 Дворец (окт. 2016) | 1 | 1125 | 1125 |
27.09.2016 | Турнир №4 Дворец (сентябрь-2016) | 0 | 1138 | 1125 |
28.04.2016 | Турнир №4 Дворец (апр-2016) | 0 | 1158 | 1138 |
29.02.2016 | Турнир №4 Дворец (фев) | 0 | 1178 | 1158 |
01.02.2016 | Январский турнир №4 Дворец | 0 | 1202 | 1178 |
30.11.2015 | Турнир №4 Дворец | 1.5 | 1224 | 1202 |
30.06.2015 | Турнир №4-2 ДЮСШ№3 | 1224 | 1224 | |
01.06.2015 | Турнир-4 ДЮСШ №3 | 1253 | 1224 | |
01.04.2015 | Турнир №4-2 ДЮСШ №3 | 1264 | 1253 | |
01.02.2015 | Турнир - 4-1 ДЮСШ №3 | 1197 | 1264 | |
01.12.2014 | Турнир 5-1 Дворец | 1211 | 1197 | |
01.06.2014 | Турнир III р-да (до 1350) Дворец | 1199 | 1211 | |
01.04.2014 | Турнир Дворец (рейтинг до 1350) | 1269 | 1253 | |
01.03.2014 | Турнир Дворец (группа до 1350) | 1233 | 1269 | |
01.02.2014 | Турнир IV разряда Дворец | 1150 | 1233 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|