Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
27.12.2016 | Турнир №5 Дворец (дек. 2016 г.) | 1 | 1285 | 1272 |
26.10.2016 | Турнир-5 Дворец (окт. 2016) | 1 | 1297 | 1285 |
27.04.2016 | Турнир №5 Дворец (апр-2016) | 2 | 1310 | 1297 |
29.03.2016 | Турнир №5 Дворец (март 2016) | 1 | 1325 | 1310 |
29.02.2016 | Турнир №5 Дворец (фев) | 5 | 1308 | 1325 |
01.02.2016 | Январский турнир №5 Дворец | 2.5 | 1318 | 1308 |
12.01.2016 | Турнир №5 Дворец | 1 | 1300 | 1318 |
30.11.2015 | Турнир №5 Дворец | 2.5 | 1355 | 1300 |
28.10.2015 | Турнир №5 ДЮСШ №3 | 1315 | 1355 | |
29.09.2015 | Турнир №5 ДЮСШ №3 | 1275 | 1315 | |
01.05.2015 | Турнир 4-2 ДЮСШ №3 | 1287 | 1275 | |
01.04.2015 | Турнир №4-2 ДЮСШ №3 | 1299 | 1287 | |
01.03.2015 | Турнир №4-1 ДЮСШ №3 | 1224 | 1299 | |
01.02.2015 | Турнир - 4-1 ДЮСШ №3 | 1231 | 1224 | |
01.12.2014 | Турнир 5-1 Дворец | 1246 | 1231 | |
01.11.2014 | Турнир 4-2 Дворец | 1268 | 1246 | |
01.10.2014 | Турнир №4 Дворец | 1241 | 1268 | |
01.09.2014 | Четвертьфинал до 13 I этап Дворец | 1227 | 1241 | |
01.06.2014 | Турнир III р-да (до 1350) Дворец | 1233 | 1227 | |
01.06.2014 | Турнир IV разряда Дворец | 1095 | 1233 | |
01.05.2014 | Турнир IV разряда Дворец | 1100 | 1095 | |
01.03.2014 | Турнир 4-го разряда Дворец | 1125 | 1104 | |
01.02.2014 | Турнир IV разряда Дворец | 1150 | 1125 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|