Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
04.02.2018 | Moscow Open 2018_C | 7 | 2098 | 2131 |
22.12.2016 | XXIX Московские Студенческие Спортивные Игры Чемпионат РССС-Москва по ШАХМАТАМ Первая лига | 2.5 | 2077 | 2098 |
16.04.2016 | Grand-prix Dvorets, 4 stage Group A 1800-2350 международный рейтинг FIDE | 2 | 2112 | 2077 |
20.03.2016 | Grand-prix Dvorets, 3 stage Group A 1800-2350 международный рейтинг FIDE | 5 | 2117 | 2112 |
06.02.2016 | Moscow-Open 2016 E | 6 | 2140 | 2117 |
04.11.2015 | Командный чемпионат Москвы | 1.5 | 2139 | 2140 |
01.11.2013 | Московские студенческие игры Высшая лига | 2158 | 2139 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|