| Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.2018 | Open Moscow. January 2018 - A | 1 | 2157 | 2142 |
| 01.09.2017 | Open Moscow. August 2017 | 6.5 | 2110 | 2157 |
| 24.07.2017 | VO Moscow. July 2017 | 4.5 | 2101 | 2110 |
| 18.10.2016 | Grand-prix Dvorets, 7th stage Group A 1800 и выше международный рейтинг FIDE | 4 | 2091 | 2101 |
| 28.08.2016 | VO Moscow August 2016. Sokolniki | 3.5 | 2103 | 2091 |
| 03.12.2015 | Сокольники. Ноябрь 2015 - А | 0 | 2116 | 2103 |
| 18.10.2015 | Moscow Oktober Open А | 2123 | 2116 | |
| 20.09.2015 | Воскресный Open | 2116 | 2123 | |
| 30.08.2015 | Гран - При Дворец - А | 2128 | 2116 | |
| 24.08.2015 | Воскресный Open | 2095 | 2128 | |
| 14.08.2015 | Лето в Сокольниках - 2А | 2092 | 2095 | |
| 27.07.2015 | Воскресный Open Сокольники | 2094 | 2092 | |
| 16.07.2015 | Open Сокольники - A | 2108 | 2094 | |
| 01.09.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 2103 | 2108 | |
| 01.08.2014 | Июль Open - A ЦДШ | 2131 | 2103 | |
| 01.02.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 2126 | 2131 | |
| 01.02.2014 | Moscow Open - C | 2131 | 2126 | |
| 01.01.2014 | Open - A ЦДШ | 2118 | 2131 |
| Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
|---|---|---|---|---|
| 23.09.2017 | ЦДШ. Рапид 22-09-2017 | 3.5 | 2165 | 2131 |
| 09.09.2017 | ЦДШ 08-09-2017 | 5 | 2157 | 2165 |